고객의 Needs에 부합하는 Best Solution을 확약드립니다.
(방문상담 : 예약필수)
T.02-707-3392
FAX. 02-6455-3391
※ 운영시간(월~금) 09:30 ~ 18:00
HOME 개발부담금 업무소개
구분 | 납부의무자 |
---|---|
개발사업을 시행하는 경우 | 사업시행자 |
개발사업을 위탁하거나 도급한 경우 | 위탁이나 도급을 한 자 |
타인이 소유하는 토지를 임차하여 개발사업을 시행한 경우 | 토지의 소유자 (부과종료시 토지소유자) |
개발사업을 완료하기전에 사업시행자, 토지소유자의 지위를 승계한 경우 | 지위를 승계한 자 |
납부의무자가 조합인 경우 조합이 해산하거나 조합의 재산이 부족한 경우 | 조합원 |
구 분 (대상사업규모) |
특별·광역시 도시지역 |
특별·광역시 외 도시지역 |
도시지역 중 개발제한구역 |
비도시지역 |
2020.01.01 이후(수도권) |
660㎡ |
990㎡ |
1,650㎡ |
1,650㎡ |
2023.9.1 ~ 2024.12.31 (비수도권) |
1,000㎡ |
1,500㎡ |
2,500㎡ |
2,500㎡ |
표를 좌우로
스크롤 하세요.
사업종류 | 근거 법률 |
---|---|
1.택지개발사업 | 『택지개발촉진법』, 『주택법』, 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 |
2.산업단지개발사업 | 『산업입지 및 개발에 관한 법률』, 『중소기업진흥에 관한 법률』 |
3.관광단지조성사업 | 『관광진흥법』, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』, 『온천법』, 『자연공원법』 |
4.도시개발사업,지역개발사업, 도시환경정비사업 | 『도시개발법』, 『경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법』, 『도시 및 주거환경정비법』, 『제주특별자치도 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법』, 『주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원에 관한 특별법』, 『지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률』, 『지역특화발전특구에 관한 규제특례법』 |
5.교통시설 및 물류시설용지 조성사업 | 『물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률』, 『여객자동차 운수사업법』, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 |
6.체육시설부지 조성사업, 경륜장ㆍ경정장설치사업 | 『경륜경정법』, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』, 『체육시설설치 및 이용에 관한 법률』 |
7.지목변경이 수반되는 개발사업 등 | 『건축법』에 따른 건축으로 사실상, 공부상 지목변경이 수반되는 사업 <용도별 대상여부 후면참조> |
8.그 밖에 제1~8호까지의 사업과 비슷한 사업 | 『건축법』에 따른 창고시설, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 따른 창고시설, 『중소기업창업 지원법』에 따른 공장용지, 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』에 따른 공장용지, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』에 다른 개발행위, 『농지법』에 따른 농지전용허가, 『산지관리법』에 따른 산지전용허가, 『초지법』에 따른 초지전용허가 |
개발부담금의 부과기준은 부과종료시점의 부과대상토지의 가액에서 다음 각 호의 금액을 뺀 금액으로 한다.
인가기준일 |
2000.1.1 ~ 2014.07.14 |
2014.07.15 ~ 2018.06.30 |
2018.07.01 이후 |
적용부담률 |
부과대상사업 25% |
제1호~제6호사업 : 한시적감면혜택적용 |
제1호~제6호사업 : 20% |
제7호~제8호사업 : 25% |
제7호~제8호사업 : 25% |
표를 좌우로
스크롤 하세요.
제10조(지가의 산정)
① 종료시점지가는 부과 종료 시점 당시의 부과 대상 토지와 이용 상황이 가장 비슷한 표준지의
공시지가를 기준으로 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제3조제7항에 따른 표준지와 지가산정 대상토지의 지가형성 요인에
관한 표준적인 비교표에 따라 산정한 가액(價額)에 해당 연도 1월 1일부터 부과 종료 시점까지의 정상지가상승분을
합한 가액으로 한다. 이 경우 종료시점지가와 표준지의 공시지가가 균형을 유지하도록 하여야 하며, 개발이익이 발생하지
않을 것이 명백하다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우 외에는 종료시점지가의 적정성에 대하여 감정평가업자
(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가업자를 말한다)의 검증을 받아야 한다.
<개정 2014.1.14., 2016.1.19., 2017.12.26.>
② 부과 대상 토지를 분양하는 등 처분할 때에 그 처분 가격에 대하여 국가나 지방자치단체의 인가등을 받는 경우 등
대통령령으로 정하는 경우에는 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 처분 가격을 종료시점지가로 할 수 있다.
구분 | 내용 |
---|---|
1.순공사비 | 해당 개발사업을 위하여 지출한 재료비 · 노무비 · 경비 · 제세공과금의 합계액 |
2.조사비 | 직접 해당 개발사업의 시행을 위한 측량비, 영향평가비용, 지반조사비, 문화재조사비 |
3.설계비 | 해당 개발사업의 설계를 위하여 지출한 비용 |
4.일반관리비 | 해당 개발사업과 관련하여 관리활동 부문에서 발생한 모든 비용의 합계액 |
5.기부채납가액 | 관련법령의 규정 또는 인가 등의 조건에 따라 납부의무자가 국가 또는 지방자치단체에 기부하는 공공시설 또는 토지 등의 가액 |
6.부담금 | 관계법령이나 인가조건에 따라 납부한 부담금의 합계액 |
7.개량비 | 개발사업을 시작하기 전에 부과대상토지를 개량하기 위하여 지출한 비용으로서 개시시점지가에 반영되지 아니한 비용 |
8.제세공과금 | 개발사업 시행과 관련하여 납부한 제세공과금 (토지취득,보유세액 제외) |
9.보상비 | 개발사업구역의 건물,입목,영업 등에 관한 보상비 |
구분 | 항목 | 필요서류 목록 |
---|---|---|
개발비용 필요서류 | 1.순공사비 |
|
2.조사비 |
|
3.기부채납 가액 |
|
|
4.각종 부담금 |
|
|
5.개량비 |
|
|
6.제세공과금 |
|
|
7.보상비 |
|